Overview
Ervaar het echte dorpsgevoel
Lottum is een gezellig dorp in de gemeente Horst aan de Maas met zo’n 2.000 inwoners. Met een oppervlakte van 2.226 ha en een landelijk karakter heeft Lottum een prachtig gebied dat aan de westzijde wordt afgebakend door landerijen. Aan de oostzijde bevindt zich de Maas met daarachter, bereikbaar via het veerpond, een waterrijk bosgebied, dat wordt omgeven door hogere zandgronden, met dennen, stuifduinen, heide en berkenbossen. De streek is een pareltje voor wandel- en fietsliefhebbers, die tijdens hun tocht puur kunnen genieten van de mooie omgeving.
Tegen de kern van Lottum komt nieuwbouwwijk Siebersbroek waar we 6 levensloopbestendige woningen en 12 starterswoningen gaan realiseren. Dit plan krijgt een groene uitstraling en heeft een dynamische uitstraling door een mooie mix van diverse soorten woningen.
Een aantal keren per dag gaat er een bus richting het station van Venray en naar Venlo via Grubbenvorst. Op korte afstand bevinden zich de ontsluitingswegen A67 en A73, waardoor je snel kunt reizen in de richtingen Eindhoven, Nijmegen, Roermond en Duitsland.
- Status Te koop
- Location Lottum, NL
- BouwstartGegarandeerd
- Type 1Levensloopbestendig
- Aantal type 16 woningen
- Type 2Gezinswoningen
- Aantal type 212 woningen
- Start verkoopApril 2024
- Start bouwQ4 2024
- EnergielabelEnergiezuinig, A+++
Brochures
Levensloopbestendige woningen
Verkoop & Informatie
Maas en Peel Makelaardij
T: 077 – 398 57 57
E: info@maasenpeel.nl
I: www.maasenpeel.nl
Prijzen & Beschikbaarheid
Levensloopbestendige woningen
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Levensloopbestendige woning (Bouwnr. 2) | 79 m² wonen | 4 kamers | € 353.500 v.o.n. |
Levensloopbestendige woning (Bouwnr. 3) | 79 m² wonen | 4 kamers | € 354.500 v.o.n. |
Levensloopbestendige woning (Bouwnr. 4) | 79 m² wonen | 4 kamers | € 354.500 v.o.n. |
Levensloopbestendige woning (Bouwnr. 5) | 79 m² wonen | 4 kamers | € 353.500 v.o.n. |
Levensloopbestendige woning (Bouwnr. 1) Onder optie | 79 m² wonen | 4 kamers | € 361.000 v.o.n. |
Levensloopbestendige woning (Bouwnr. 6) Onder optie | 79 m² wonen | 4 kamers | € 358.500 v.o.n. |
Gezinswoning / hoekwoning
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Hoekwoning (Bouwnr. 10) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 328.500 v.o.n. |
Hoekwoning (Bouwnr. 11) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 328.500 v.o.n. |
Hoekwoning (Bouwnr. 14) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 328.500 v.o.n. |
Hoekwoning (Bouwnr. 15) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 328.500 v.o.n. |
Hoekwoning (Bouwnr. 18) | 94 m² wonen | 6 kamers | € 341.500 v.o.n. |
Hoekwoning (Bouwnr. 7) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 336.000 v.o.n. |
Gezinswoning / tussenwoning
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Tussenwoning (Bouwnr. 12) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 311.000 v.o.n. |
Tussenwoning (Bouwnr. 13) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 311.000 v.o.n. |
Tussenwoning (Bouwnr. 16) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 310.000 v.o.n. |
Tussenwoning (Bouwnr. 8) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 311.000 v.o.n. |
Tussenwoning (Bouwnr. 9) | 88 m² wonen | 6 kamers | € 310.000 v.o.n. |
Tussenwoning (Bouwnr. 17) Onder optie | 88 m² wonen | 6 kamers | € 311.000 v.o.n. |
Hoekwoning (Bouwnr. 10)88 m²
wonen6 kamers€ 328.500 v.o.n.
Prijzen & Beschikbaarheid
Kavel | Type | V.O.N. | M2 (ca.) | Optie t/m |
1 | Levensloopbestendig | verkocht | 182 | |
2 | Levensloopbestendig | verkocht onder voorbehoud | 152 | |
3 | Levensloopbestendig | verkocht | 163 | |
4 | Levensloopbestendig | verkocht onder voorbehoud | 163 | |
5 | Levensloopbestendig | verkocht onder voorbehoud | 152 | |
6 | Levensloopbestendig | verkocht | 169 | |
7 | Gezinswoning | verkocht onder voorbehoud | 153 | |
8 | Gezinswoning | verkocht | 93 | |
9 | Gezinswoning | kooptoezegging | 87 | |
10 | Gezinswoning | € 328.500,- | 127 | |
11 | Gezinswoning | onder optie | 127 | 18-11-2024 |
12 | Gezinswoning | verkocht | 93 | |
13 | Gezinswoning | verkocht | 93 | |
14 | Gezinswoning | verkocht | 127 | |
15 | Gezinswoning | verkocht | 127 | |
16 | Gezinswoning | verkocht | 87 | |
17 | Gezinswoning | verkocht | 93 | |
18 | Gezinswoning | verkocht | 148 |
Woningaanbod
Kavel | Type | M2 (ca.) |
1 | Levensloopbestendig | 182 |
2 | Levensloopbestendig | 152 |
3 | Levensloopbestendig | 163 |
4 | Levensloopbestendig | 163 |
5 | Levensloopbestendig | 152 |
6 | Levensloopbestendig | 169 |
7 | Gezinswoning | 153 |
8 | Gezinswoning | 93 |
9 | Gezinswoning | 87 |
10 | Gezinswoning | 127 |
11 | Gezinswoning | 127 |
12 | Gezinswoning | 93 |
13 | Gezinswoning | 93 |
14 | Gezinswoning | 127 |
15 | Gezinswoning | 127 |
16 | Gezinswoning | 87 |
17 | Gezinswoning | 93 |
18 | Gezinswoning | 148 |
Woonklaarpakket
Om uw nieuwe woning instapklaar te maken, kunt u gebruik maken van ons Woonklaarpakket, die u volledig naar wens kunt samenstellen. Zo ontzorgen we in het totaal woonklaar maken van uw woning of in een gedeelte hiervan.
- Wandafwerking
- Vloeren
- Keuken
- Bestrating
- Verhuisservice
Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten?
Dan nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek, waarbij ook aanvullende opties bespreekbaar zijn. Ik adviseer u graag over de mogelijkheden van ons woonklaarpakket.
Hans Zegwaard
Heb je interesse?
Schrijf je dan nu in!
Locatie
Adres
Horsterdijk, Lottum, NL
In de buurt
- Supermarkt: 3.7 km
- Ziekenhuis: 13,6 km
- Speeltuin: 600 m
- Station: 12,2 km
- School: 550 m
- Bushalte: 350 m