Overview
Wanssum aan de Maas
Wanssum is een authentiek, rustig dorpje in Noord-Limburg dat deel uitmaakt van de gemeente Venray. Dit idyllische plaatsje met een rijke historie is ontstaan waar de Groote Molenbeek uitmondt in de Maas. In 1934 is er voor de werkverschaffing een industriehaven gegraven, die weer gezorgd heeft voor de vestiging van een betonfabriek en een mengvoederfabriek. Naast de industriehaven, is in 1963 een jachthaven gerealiseerd. Bij de gebiedsontwikkeling die in 2018 is ingezet onder de noemer ‘Mooder Maas’ is een compleet nieuwe jachthaven opgeleverd. Project Mooder Maas had onder andere als doel om het gebied te beschermen tegen de hoge waterstanden en om een leefbaarder centrum te creëren door het aanleggen van een nieuwe rondweg.
- Location Wanssum, NL
- Starters32 woningen
- Vrijstaand5 woningen
- Halfvrijstaand33 woningen
- Levensloopbestendig6 woningen
Coming Soon Krekelscoul Wanssum fase 2
De verkoop van de14 starterswoningen van project Krekelscoul in Wanssum is in volle gang. Daar komt binnenkort fase 2 bij. In deze fase worden 14 levensloopbestendige woningen, 12 tweekappers (in verschillende types) en 3 vrijstaande woningen (in verschillende types) gerealiseerd, waardoor een dynamische wijk ontstaat. Schrijf je via het formulier op deze pagina in en geef aan naar welk woningtype je interesse uitgaat, dan nemen we snel contact met je op. We houden je op de hoogte!
Verkoop & Informatie
Marjan Eggermont
T: 077 – 39 89 090
E: horst@intermakelaars.com
I: www.intermakelaars.com
Prijzen & Beschikbaarheid
Vrijstaande woningen
| Kavel | Type | V.O.N. | M2 (ca.) | Optie t/m |
| 5 | Vrijstaand | € 559.500,- | 431 | |
| 6 | Vrijstaand | € 555.500,- | 433 | |
| 7 | Vrijstaand | € 579.500,- | 473 |
Halfvrijstaande woningen
| Kavel | Type | V.O.N. | M2 (ca.) | Optie t/m |
| 8 | Halfvrijstaand, type C1 | kooptoezegging | 284 | |
| 9 | Halfvrijstaand, type C1 | kooptoezegging | 253 | |
| 10 | Halfvrijstaand, type C2 | € 395.500,- | 252 | |
| 11 | Halfvrijstaand, type C3 | € 399.500,- | 250 | |
| 12 | Halfvrijstaand, type C3 | € 395.500,- | 259 | |
| 13 | Halfvrijstaand, type C2 | € 389.500,- | 259 | |
| 14 | Halfvrijstaand, type C1 | onder optie | 246 | 09-07-2024 |
| 15 | Halfvrijstaand, type C1 | onder optie | 246 | 08-07-2024 |
| 16 | Halfvrijstaand, type C4 | kooptoezegging | 258 | |
| 17 | Halfvrijstaand, type C4 | kooptoezegging | 258 | |
| 18 | Halfvrijstaand, type C4 | € 389.500,- | 254 | |
| 19 | Halfvrijstaand, type C4 | € 389.500,- | 248 |
Levensloopbestendige woningen
| Kavel | Type | V.O.N. | M2 (ca.) | Optie t/m |
| 41 | Hoekwoning, type E1 | € 352.500,- | 243 | |
| 42 | Tussenwoning, type E2 | € 332.500,- | 121 | |
| 43 | Tussenwoning, type E2 | € 332.500,- | 129 | |
| 44 | Hoekwoning, type E1 | onder optie | 192 | 10-07-2024 |
| 45 | Hoekwoning, type E1 | € 337.500,- | 192 | |
| 46 | Tussenwoning, type E2 | € 332.500,- | 129 | |
| 47 | Tussenwoning, type E2 | € 332.500,- | 121 | |
| 48 | Hoekwoning, type E1 | € 352.500,- | 243 | |
| 49 | Halfvrijstaand, type B | € 364.500,- | 261 | |
| 50 | Halfvrijstaand, type B | onder optie | 224 | 08-07-2024 |
| 51 | Halfvrijstaand, type B | € 349.500,- | 224 | |
| 52 | Halfvrijstaand, type B | onder optie | 224 | 08-07-2024 |
| 53 | Halfvrijstaand, type B | € 349.500,- | 224 | |
| 54 | Halfvrijstaand, type B | € 364.500,- | 261 |
Starterswoningen
| Kavel | Type | V.O.N. | M2 (ca.) | Optie t/m |
| 55 | Hoekwoning, type D1 | verkocht onder voorbehoud | 169 | |
| 56 | Tussenwoning, type D2 | € 287.000,- | 104 | |
| 57 | Tussenwoning, type D2 | € 287.000,- | 104 | |
| 58 | Hoekwoning, type D1 | verkocht onder voorbehoud | 169 | |
| 59 | Hoekwoning, type D1 | verkocht onder voorbehoud | 169 | |
| 60 | Tussenwoning, type D3 | verkocht onder voorbehoud | 104 | |
| 61 | Tussenwoning, type D2 | € 287.000,- | 104 | |
| 62 | Tussenwoning, type D2 | € 287.000,- | 104 | |
| 63 | Tussenwoning, type D3 | verkocht onder voorbehoud | 104 | |
| 64 | Hoekwoning, type D1 | € 307.000- | 169 | |
| 65 | Hoekwoning, type D1 | onder optie | 169 | 10-07-2024 |
| 66 | Tussenwoning, type D2 | verkocht onder voorbehoud | 104 | |
| 67 | Tussenwoning, type D2 | € 287.000,- | 104 | |
| 68 | Hoekwoning, type D1 | verkocht onder voorbehoud | 169 |
Woonklaarpakket
Om uw nieuwe woning instapklaar te maken, kunt u gebruik maken van ons Woonklaarpakket, die u volledig naar wens kunt samenstellen. Zo ontzorgen we in het totaal woonklaar maken van uw woning of in een gedeelte hiervan.
- Wandafwerking
- Vloeren
- Keuken
- Bestrating
- Verhuisservice
Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten?
Dan nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek, waarbij ook aanvullende opties bespreekbaar zijn. Ik adviseer u graag over de mogelijkheden van ons woonklaarpakket.
Hans Zegwaard
Heb je interesse?
Schrijf je dan nu in!
Locatie
Adres
Burgemeester Ponjeestraat, NL
In de buurt
- Supermarkt: 550 m
- Ziekenhuis: 10,3 km
- Speeltuin: 1,2 km
- Station: 5,8 km
- School: 1,4 km
- Bushalte: 450 m