Overview

In Kerkrade zal gestart worden met de bouw van een groot nieuwbouwproject aan de Einderstraat. Project Centro Meta zal bestaan uit een mix van een appartementencomplex, levensloopbestendige woningen en stadswoningen. Natuurlijk wordt er ook ruimte gemaakt voor voldoende groen, waardoor de woonlocatie voor u nog aantrekkelijker wordt. Met een keuze uit meerdere supermarkten, restaurants en een basisschool op steenworp afstand bent u van alle basisvoorzieningen voorzien. Het project Centro Meta ligt tevens dichtbij belangrijkste faciliteiten zoals het ziekenhuis Zuyderland op minder dan 1 km afstand. De verbinding met openbaar vervoer is ook heel toegankelijk met minder dan 10 minuten wandelen naar station Kerkrade met treinverbindingen richting Heerlen, Maastricht en Eindhoven en een busstation. De Keizerstad Aken ligt op slechts 15 km afstand van Kerkrade.
- Status Te koop
- LocatieKerkrade, NL
- Type 1Stadswoningen
- Aantal type 121 woningen
- Type 2Levensloopbestendig
- Aantal type 214 woningen
- Start verkoopJuli 2022
- Start bouwJanuari 2023
- OpleveringQ1 2024

Verkoop & Informatie
Ruijters woningmakelaars
T: (0)45 573 11 11
E: woningmakelaars@ruijters.nl
I: www.ruijtersmakelaar.nl
Prijzen & Beschikbaarheid Fase 1 en 2
Kavel | Type | V.O.N. | M2 (ca.) | Optie t/m |
1 | levensloopbestendige woning | verkocht | 206 | |
2 | levensloopbestendige woning | € 358.000,- | 134 | |
3 | levensloopbestendige woning | € 355.000,- | 134 | |
4 | levensloopbestendige woning | € 353.000,- | 148 | |
5 | levensloopbestendige woning | € 325.000,- | 130 | |
6 | levensloopbestendige woning | € 358.000,- | 142 | |
7 | levensloopbestendige woning | € 353.000,- | 132 | |
8 | levensloopbestendige woning | verkocht | 131 | |
9 | levensloopbestendige woning | € 358.000,- | 152 | |
10 | stadswoning | verkocht | 182 | |
11 | stadswoning | verkocht | 99 | |
12 | stadswoning | verkocht | 90 | |
13 | stadswoning | verkocht | 122 | |
14 | stadswoning | verkocht | 124 | |
15 | stadswoning | verkocht | 95 | |
16 | stadswoning | verkocht | 106 | |
17 | stadswoning | verkocht | 163 | |
18 | stadswoning | verkocht | 146 | |
19 | stadswoning | verkocht | 101 | |
20 | stadswoning | verkocht | 94 | |
21 | stadswoning | verkocht | 143 | |
22 | stadswoning | verkocht | 107 | |
23 | stadswoning | verkocht | 76 | |
24 | stadswoning | verkocht | 76 | |
25 | stadswoning | verkocht | 76 | |
26 | stadswoning | verkocht | 76 | |
27 | stadswoning | verkocht | 76 | |
28 | stadswoning | verkocht | 75 | |
29 | stadswoning | verkocht | 75 | |
30 | stadswoning | verkocht | 134 | |
31 | levensloopbestendige woning | verkocht onder voorbehoud | 118 | |
32 | levensloopbestendige woning | € 338.000,- | 116 | |
33 | levensloopbestendige woning | € 338.000,- | 116 | |
34 | levensloopbestendige woning | onder optie | 116 | 28-03-2023 |
35 | levensloopbestendige woning | verkocht | 227 | |
Locatie
Adres
Einderstraat, Kerkrade, NL
In de buurt
- Supermarkt: 350 m
- Ziekenhuis: 550 m
- Speeltuin: 1 km
- Station: 750 m
- School: 240 m
- Bushalte: 230 m